| 10進 | 16進 | 記述 | 10進 | 記述 | 表示 | 内容 |
| 34 | 0x0022 | " | " | " | " | 記号(クォーテーション) |
| 38 | 0x0026 | & | & | & | & | 記号(アンパサンド) |
| 39 | 0x0027 | ' | ' | ' | ' | 記号(アポストロフィ) |
| 60 | 0x003C | < | < | < | < | 算術記号(小なり) |
| 62 | 0x003E | > | > | > | > | 算術記号(大なり) |
| 160 | 0x00A0 | | 空白 | |||
| 161 | 0x00A1 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 逆感嘆符 |
| 162 | 0x00A2 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | 貨幣記号(セント) |
| 163 | 0x00A3 | £ | £ | £ | £ | 貨幣記号(ポンド) |
| 164 | 0x00A4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 貨幣記号 |
| 165 | 0x00A5 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 貨幣記号(円) |
| 166 | 0x00A6 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 記号(縦破線) |
| 167 | 0x00A7 | § | § | § | § | 記号(章) |
| 168 | 0x00A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 分音符号 |
| 169 | 0x00A9 | © | © | © | © | 記号(著作権) |
| 170 | 0x00AA | ª | ª | ª | ª | |
| 171 | 0x00AB | « | « | « | « | |
| 172 | 0x00AC | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | 算術記号(否定) |
| 173 | 0x00AD | ­ | | | ||
| 174 | 0x00AE | ® | ® | ® | ® | 記号(登録商標) |
| 175 | 0x00AF | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | |
| 176 | 0x00B0 | ° | ° | ° | ° | 算術記号(度) |
| 177 | 0x00B1 | ± | ± | ± | ± | 算術記号(プラスマイナス) |
| 178 | 0x00B2 | ² | ² | ² | ² | 算術記号(平方(二乗)) |
| 179 | 0x00B3 | ³ | ³ | ³ | ³ | 算術記号(立方(三乗)) |
| 180 | 0x00B4 | ´ | ´ | ´ | ´ | 揚音符号 |
| 181 | 0x00B5 | µ | µ | µ | µ | 記号(マイクロ) |
| 182 | 0x00B6 | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
| 183 | 0x00B7 | · | · | · | · | |
| 184 | 0x00B8 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | 鉤形符号 |
| 185 | 0x00B9 | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | |
| 186 | 0x00BA | º | º | º | º | |
| 187 | 0x00BB | » | » | » | » | |
| 188 | 0x00BC | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 算術記号(1/4) |
| 189 | 0x00BD | ½ | ½ | ½ | ½ | 算術記号(1/2) |
| 190 | 0x00BE | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 算術記号(3/4) |
| 191 | 0x00BF | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | 記号(逆さクエスチョン) |
| 192 | 0x00C0 | À | À | À | À | ラテン大文字(A(抑音符号付)) |
| 193 | 0x00C1 | Á | Á | Á | Á | ラテン大文字(A(揚音符号付)) |
| 194 | 0x00C2 | Â | Â | Â | Â | ラテン大文字(A(曲折アクセント記号付)) |
| 195 | 0x00C3 | Ã | Ã | Ã | Ã | ラテン大文字(A(チルダ付)) |
| 196 | 0x00C4 | Ä | Ä | Ä | Ä | ラテン大文字(A(分音符号付)) |
| 197 | 0x00C5 | Å | Å | Å | Å | ラテン大文字(A(リング符号付)) |
| 198 | 0x00C6 | Æ | Æ | Æ | Æ | ラテン大文字(AE) |
| 199 | 0x00C7 | Ç | Ç | Ç | Ç | ラテン大文字(C(鉤形符号付)) |
| 200 | 0x00C8 | È | È | È | È | ラテン大文字(E(抑音符号付)) |
| 201 | 0x00C9 | É | É | É | É | ラテン大文字(E(揚音符号付)) |
| 202 | 0x00CA | Ê | Ê | Ê | Ê | ラテン大文字(E(曲折アクセント記号付)) |
| 203 | 0x00CB | Ë | Ë | Ë | Ë | ラテン大文字(E(分音符号付)) |
| 204 | 0x00CC | Ì | Ì | Ì | Ì | ラテン大文字(I(抑音符号付)) |
| 205 | 0x00CD | Í | Í | Í | Í | ラテン大文字(I(揚音符号付)) |
| 206 | 0x00CE | Î | Î | Î | Î | ラテン大文字(I(曲折アクセント記号付)) |
| 207 | 0x00CF | Ï | Ï | Ï | Ï | ラテン大文字(I(分音符号付)) |
| 208 | 0x00D0 | Ð | Ð | Ð | Ð | ラテン大文字(ETH) |
| 209 | 0x00D1 | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | ラテン大文字(N(チルダ付)) |
| 210 | 0x00D2 | Ò | Ò | Ò | Ò | ラテン大文字(O(抑音符号付)) |
| 211 | 0x00D3 | Ó | Ó | Ó | Ó | ラテン大文字(O(揚音符号付)) |
| 212 | 0x00D4 | Ô | Ô | Ô | Ô | ラテン大文字(O(曲折アクセント記号付)) |
| 213 | 0x00D5 | Õ | Õ | Õ | Õ | ラテン大文字(O(チルダ付)) |
| 214 | 0x00D6 | Ö | Ö | Ö | Ö | ラテン大文字(O(分音符号付)) |
| 215 | 0x00D7 | × | × | × | × | 算術記号(乗算) |
| 216 | 0x00D8 | Ø | Ø | Ø | Ø | ラテン大文字(O(斜線符号付)) |
| 217 | 0x00D9 | Ù | Ù | Ù | Ù | ラテン大文字(U(抑音符号付)) |
| 218 | 0x00DA | Ú | Ú | Ú | Ú | ラテン大文字(U(揚音符号付)) |
| 219 | 0x00DB | Û | Û | Û | Û | ラテン大文字(U(曲折アクセント記号付)) |
| 220 | 0x00DC | Ü | Ü | Ü | Ü | ラテン大文字(U(分音符号付)) |
| 221 | 0x00DD | Ý | Ý | Ý | Ý | ラテン大文字(Y(揚音符号付)) |
| 222 | 0x00DE | Þ | Þ | Þ | Þ | ラテン大文字(THORN) |
| 223 | 0x00DF | ß | ß | ß | ß | ラテン小文字 |
| 224 | 0x00E0 | à | à | à | à | ラテン小文字((抑音符号付)) |
| 225 | 0x00E1 | á | á | á | á | ラテン小文字(a(揚音符号付)) |
| 226 | 0x00E2 | â | â | â | â | ラテン小文字(a(曲折アクセント記号付)) |
| 227 | 0x00E3 | ã | ã | ã | ã | ラテン小文字(a(チルダ付)) |
| 228 | 0x00E4 | ä | ä | ä | ä | ラテン小文字(a(分音符号付)) |
| 229 | 0x00E5 | å | å | å | å | ラテン小文字(a(リング符号付)) |
| 230 | 0x00E6 | æ | æ | æ | æ | ラテン小文字(ae) |
| 231 | 0x00E7 | ç | ç | ç | ç | ラテン小文字(c(鉤形符号付)) |
| 232 | 0x00E8 | è | è | è | è | ラテン小文字(e(抑音符号付)) |
| 233 | 0x00E9 | é | é | é | é | ラテン小文字(e(揚音符号付)) |
| 234 | 0x00EA | ê | ê | ê | ê | ラテン小文字(e(曲折アクセント記号付)) |
| 235 | 0x00EB | ë | ë | ë | ë | ラテン小文字(e(分音符号付)) |
| 236 | 0x00EC | ì | ì | ì | ì | ラテン小文字(i(抑音符号付)) |
| 237 | 0x00ED | í | í | í | í | ラテン小文字(i(揚音符号付)) |
| 238 | 0x00EE | î | î | î | î | ラテン小文字(i(曲折アクセント記号付)) |
| 239 | 0x00EF | ï | ï | ï | ï | ラテン小文字(i(分音符号付)) |
| 240 | 0x00F0 | ð | ð | ð | ð | ラテン小文字(eth) |
| 241 | 0x00F1 | ñ | ñ | ñ | ñ | ラテン小文字(n(チルダ付)) |
| 242 | 0x00F2 | ò | ò | ò | ò | ラテン小文字(o(抑音符号付)) |
| 243 | 0x00F3 | ó | ó | ó | ó | ラテン小文字(o(揚音符号付)) |
| 244 | 0x00F4 | ô | ô | ô | ô | ラテン小文字(o(曲折アクセント記号付)) |
| 245 | 0x00F5 | õ | õ | õ | õ | ラテン小文字(o(チルダ付)) |
| 246 | 0x00F6 | ö | ö | ö | ö | ラテン小文字(o(分音符号付)) |
| 247 | 0x00F7 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 算術記号(除算) |
| 248 | 0x00F8 | ø | ø | ø | ø | ラテン小文字(o(斜線符号付)) |
| 249 | 0x00F9 | ù | ù | ù | ù | ラテン小文字(u(抑音符号付)) |
| 250 | 0x00FA | ú | ú | ú | ú | ラテン小文字(u(揚音符号付)) |
| 251 | 0x00FB | û | û | û | û | ラテン小文字(u(曲折アクセント記号付)) |
| 252 | 0x00FC | ü | ü | ü | ü | ラテン小文字(u(分音符号付)) |
| 253 | 0x00FD | ý | ý | ý | ý | ラテン小文字(y(揚音符号付)) |
| 254 | 0x00FE | þ | þ | þ | þ | ラテン小文字(thorn) |
| 255 | 0x00FF | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | ラテン小文字(y(分音符号付)) |
| 338 | 0x0152 | Œ | Œ | Œ | Œ | |
| 339 | 0x0153 | œ | œ | œ | œ | |
| 352 | 0x0160 | Š | Š | Š | Š | ラテン大文字(S(ハーチェク記号付)) |
| 353 | 0x0161 | š | š | š | š | ラテン小文字(s(ハーチェク記号付)) |
| 376 | 0x0178 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | ラテン大文字(Y(分音符号付)) |
| 402 | 0x0192 | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | |
| 710 | 0x02C6 | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | 曲折アクセント記号 |
| 732 | 0x02DC | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | チルダ(small tilde) |
| 913 | 0x0391 | Α | Α | Α | Α | ギリシャ大文字(アルファalpha) |
| 914 | 0x0392 | Β | Β | Β | Β | ギリシャ大文字(ベータbeta) |
| 915 | 0x0393 | Γ | Γ | Γ | Γ | ギリシャ大文字(ガンマgamma) |
| 916 | 0x0394 | Δ | Δ | Δ | Δ | ギリシャ大文字(デルタdelta) |
| 917 | 0x0395 | Ε | Ε | Ε | Ε | ギリシャ大文字(イプシロンepsilon) |
| 918 | 0x0396 | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | ギリシャ大文字(ゼータzeta) |
| 919 | 0x0397 | Η | Η | Η | Η | ギリシャ大文字(イータeta) |
| 920 | 0x0398 | Θ | Θ | Θ | Θ | ギリシャ大文字(シータtheta) |
| 921 | 0x0399 | Ι | Ι | Ι | Ι | ギリシャ大文字(イオタiota) |
| 922 | 0x039A | Κ | Κ | Κ | Κ | ギリシャ大文字(カッパkappa) |
| 923 | 0x039B | Λ | Λ | Λ | Λ | ギリシャ大文字(ラムダlambda) |
| 924 | 0x039C | Μ | Μ | Μ | Μ | ギリシャ大文字(ミューmu) |
| 925 | 0x039D | Ν | Ν | Ν | Ν | ギリシャ大文字(ニューnu) |
| 926 | 0x039E | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | ギリシャ大文字(クサイxi) |
| 927 | 0x039F | Ο | Ο | Ο | Ο | ギリシャ大文字(オミクロンomicron) |
| 928 | 0x03A0 | Π | Π | Π | Π | ギリシャ大文字(パイpi) |
| 929 | 0x03A1 | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | ギリシャ大文字(ローrho) |
| 931 | 0x03A3 | Σ | Σ | Σ | Σ | ギリシャ大文字(シグマsigma) |
| 932 | 0x03A4 | Τ | Τ | Τ | Τ | ギリシャ大文字(タウtau) |
| 933 | 0x03A5 | Υ | Υ | Υ | Υ | ギリシャ大文字(ウプシロンupsilon) |
| 934 | 0x03A6 | Φ | Φ | Φ | Φ | ギリシャ大文字(ファイphi) |
| 935 | 0x03A7 | Χ | Χ | Χ | Χ | ギリシャ大文字(カイchi) |
| 936 | 0x03A8 | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | ギリシャ大文字(プサイpsi) |
| 937 | 0x03A9 | Ω | Ω | Ω | Ω | ギリシャ大文字(オメガomega) |
| 945 | 0x03B1 | α | α | α | α | ギリシャ小文字(アルファalpha) |
| 946 | 0x03B2 | β | β | β | β | ギリシャ小文字(ベータbeta) |
| 947 | 0x03B3 | γ | γ | γ | γ | ギリシャ小文字(ガンマgamma) |
| 948 | 0x03B4 | δ | δ | δ | δ | ギリシャ小文字(デルタdelta) |
| 949 | 0x03B5 | ε | ε | ε | ε | ギリシャ小文字(イプシロンepsilon) |
| 950 | 0x03B6 | ζ | ζ | ζ | ζ | ギリシャ小文字(ゼータzeta) |
| 951 | 0x03B7 | η | η | η | η | ギリシャ小文字(イータeta) |
| 952 | 0x03B8 | θ | θ | θ | θ | ギリシャ小文字(シータtheta) |
| 953 | 0x03B9 | ι | ι | ι | ι | ギリシャ小文字(イオタiota) |
| 954 | 0x03BA | κ | κ | κ | κ | ギリシャ小文字(カッパkappa) |
| 955 | 0x03BB | λ | λ | λ | λ | ギリシャ小文字(ラムダlambda) |
| 956 | 0x03BC | μ | μ | μ | μ | ギリシャ小文字(ミューmu) |
| 957 | 0x03BD | ν | ν | ν | ν | ギリシャ小文字(ニューnu) |
| 958 | 0x03BE | ξ | ξ | ξ | ξ | ギリシャ小文字(クサイxi) |
| 959 | 0x03BF | ο | ο | ο | ο | ギリシャ小文字(オミクロンomicron) |
| 960 | 0x03C0 | π | π | π | π | ギリシャ小文字(パイpi) |
| 961 | 0x03C1 | ρ | ρ | ρ | ρ | ギリシャ小文字(ローrho) |
| 962 | 0x03C2 | ς | ς | ς | ς | ギリシャ小文字(ファイナルシグマfinal sigma) |
| 963 | 0x03C3 | σ | σ | σ | σ | ギリシャ小文字(シグマsigma) |
| 964 | 0x03C4 | τ | τ | τ | τ | ギリシャ小文字(タウtau) |
| 965 | 0x03C5 | υ | υ | υ | υ | ギリシャ小文字(ウプシロンupsilon) |
| 966 | 0x03C6 | φ | φ | φ | φ | ギリシャ小文字(ファイphi) |
| 967 | 0x03C7 | χ | χ | χ | χ | ギリシャ小文字(カイchi) |
| 968 | 0x03C8 | ψ | ψ | ψ | ψ | ギリシャ小文字(プサイpsi) |
| 969 | 0x03C9 | ω | ω | ω | ω | ギリシャ小文字(オメガomega) |
| 977 | 0x03D1 | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ギリシャ小文字(シータtheta symbol) |
| 978 | 0x03D2 | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ギリシャ記号(ウプシロンupsilon) |
| 982 | 0x03D3 | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ギリシャ記号(パイpi) |
| 10進 | 16進 | 記述 | 10進 | 記述 | 表示 | 内容 |
| 8226 | 0x2022 | • | • | • | • | |
| 8230 | 0x2026 | … | … | … | … | |
| 8242 | 0x2032 | ′ | ′ | ′ | ′ | |
| 8243 | 0x2033 | ″ | ″ | ″ | ″ | |
| 8254 | 0x203E | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | |
| 8260 | 0x2044 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | |
| 8472 | 0x2118 | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | |
| 8465 | 0x2111 | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | |
| 8476 | 0x211C | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | |
| 8482 | 0x2122 | ™ | ™ | ™ | ™ | 商標記号 |
| 8501 | 0x2135 | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | |
| 8592 | 0x2190 | ← | ← | ← | ← | 記号(左矢印) |
| 8593 | 0x2191 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 記号(上矢印) |
| 8594 | 0x2192 | → | → | → | → | 記号(右矢印) |
| 8595 | 0x2193 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 記号(下矢印) |
| 8596 | 0x2194 | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | 記号(左右矢印) |
| 8629 | 0x21B5 | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | 記号(CR改行) |
| 8656 | 0x21D0 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | 記号(左二重矢印) |
| 8657 | 0x21D1 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 記号(上二重矢印) |
| 8658 | 0x21D2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 記号(右二重矢印) |
| 8659 | 0x21D3 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 記号(下二重矢印) |
| 8660 | 0x21D4 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | 記号(左右二重矢印) |
| 8704 | 0x2200 | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | 記号(全体) |
| 8706 | 0x2202 | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | |
| 8707 | 0x2203 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | |
| 8709 | 0x2205 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 算術記号(空集合) |
| 8711 | 0x2207 | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | |
| 8712 | 0x2208 | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | 算術記号(集合に属する) |
| 8713 | 0x2209 | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | 算術記号(集合に属しない) |
| 8715 | 0x220B | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | 算術記号(元として含む) |
| 8719 | 0x220F | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | 算術記号(総乗) |
| 8721 | 0x2211 | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | 算術記号(総和) |
| 8722 | 0x2212 | − | − | − | − | 算術記号(減算) |
| 8727 | 0x2217 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |
| 8730 | 0x221A | √ | √ | √ | √ | 算術記号(平方根) |
| 8733 | 0x221D | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | 算術記号(比例) |
| 8734 | 0x221E | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 算術記号(無限大) |
| 8736 | 0x2220 | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | 算術記号(角度) |
| 8743 | 0x2227 | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | 算術記号(論理積)、くさび型 |
| 8744 | 0x2228 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 算術記号(論理和)、V字型 |
| 8745 | 0x2229 | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | 算術記号(積集合) |
| 8746 | 0x222A | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | 算術記号(和集合) |
| 8747 | 0x222B | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | 算術記号(積分) |
| 8756 | 0x2234 | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | 算術記号(すなわち) |
| 8764 | 0x223C | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | |
| 8773 | 0x2245 | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | |
| 8776 | 0x2248 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | 算術記号(ほぼ等しい) |
| 8800 | 0x2260 | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 算術記号(不等号) |
| 8801 | 0x2261 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 算術記号(完全一致) |
| 8804 | 0x2264 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 算術記号(小なりイコール) |
| 8805 | 0x2265 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | 算術記号(大なりイコール) |
| 8834 | 0x2282 | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | 算術記号(真部分集合) |
| 8835 | 0x2283 | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | 算術記号(逆真部分集合) |
| 8836 | 0x2284 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | 算術記号(部分集合の否定) |
| 8838 | 0x2286 | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | 算術記号(部分集合) |
| 8839 | 0x2287 | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | 算術記号(逆部分集合) |
| 8853 | 0x2295 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
| 8855 | 0x2297 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 8869 | 0x22A5 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | 算術記号(垂直) |
| 8901 | 0x22C5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | |
| 8968 | 0x2308 | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | |
| 8969 | 0x2309 | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | |
| 8970 | 0x230A | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | |
| 8971 | 0x230B | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | |
| 9001 | 0x2329 | ⟨ | 〈 | 〈 | 〈 | |
| 9002 | 0x232A | ⟩ | 〉 | 〉 | 〉 | |
| 9674 | 0x25CA | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 記号(菱形) |
| 9824 | 0x2660 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | 記号(スペード) |
| 9827 | 0x2663 | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | 記号(クラブ) |
| 9829 | 0x2665 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 記号(ハート) |
| 9830 | 0x2666 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 記号(ダイヤ) |
| 8194 | 0x2002 |   | 記号(短(en)空白) | |||
| 8195 | 0x2003 |   | 記号(長(em)空白) | |||
| 8201 | 0x2009 |   | ||||
| 8204 | 0x200C | ‌ | | | ||
| 8205 | 0x200D | ‍ | | | ||
| 8206 | 0x200E | ‎ | | | ||
| 8207 | 0x200F | ‏ | | | ||
| 8211 | 0x2013 | – | – | – | – | 記号(短(en)ダッシュ) |
| 8212 | 0x2014 | — | — | — | — | 記号(長(em)ダッシュ) |
| 8216 | 0x2018 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | 記号(左シングルクォーテーション) |
| 8217 | 0x2019 | ’ | ’ | ’ | ’ | 記号(右シングルクォーテーション) |
| 8218 | 0x201A | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | 記号(カンマ) |
| 8220 | 0x201C | “ | “ | “ | “ | 記号(左ダブルクォーテーション) |
| 8221 | 0x201D | ” | ” | ” | ” | 記号(右ダブルクォーテーション) |
| 8222 | 0x201E | „ | „ | „ | „ | 記号(ダブルカンマ) |
| 8224 | 0x2020 | † | † | † | † | 記号(短剣) |
| 8225 | 0x2021 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 記号(ダブル短剣) |
| 8240 | 0x2030 | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | 算術記号(千分率) |
| 8249 | 0x2039 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | |
| 8250 | 0x203A | › | › | › | › | |
| 8364 | 0x20AC | € | € | € | € | 貨幣記号(ユーロ) |
| 10進 | 16進 | 記述 | 10進 | 記述 | 表示 | 内容 |
※特殊記号の表示は、画像ではなく命令で行っていますので、
お使いのPCによっては「?」等の記号で表示される場合があります
お使いのPCによっては「?」等の記号で表示される場合があります

